Måned | Dato | Uke | Hendelse | Elevdager | ||
August | 16.aug | 33 | Skolestart | 12 | ||
September | 22 | |||||
Oktober | 11.-15.okt | 41 | Høstferie | 16 | ||
November | 04.nov | 44 | Misjonsarbeidsdag | 21 | ||
05.nov | 44 | Plandag | ||||
Desember | 21.des | 51 | Siste skoledag | 15 | ||
Januar | 03.jan | 1 | Første skoledag | 21 | ||
Februar | 28.feb | 9 | Vinterferie | 19 | ||
Mars | 01.-04.mar | 9 | Vinterferie | 19 | ||
April | 11.-18.apr | 15 | Påskeferie | 15 | ||
Mai | 16.mai | 20 | Fri | 18 | ||
17.mai | 20 | Fri | ||||
26.mai | 21 | Fri | ||||
27.mai | 21 | Fri | ||||
Juni | 06.jun | 23 | Fri | 14 | ||
21.jun | 25 | Siste skoledag | ||||
Plandager (settes senere) | -2 | |||||
Hele skoleåret | 190 |
(Avspassering kan komme for overnatting, misjonsløp og åpent hus)